| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 585,584억 | 465,745억 | - |
| 영업이익 | - | - | 28,727억 |
| 당기순이익 | 21,254억 | 23,334억 | 23,501억 |
| 자산총계 | 1,022,358억 | 1,155,782억 | 1,354,580억 |
| 부채총계 | 921,387억 | 1,046,482억 | 1,241,968억 |
| 자본총계 | 100,972억 | 109,300억 | 112,612억 |
| 영업활동현금흐름 | -12,710억 | -39,182억 | -64,720억 |
| CAPEX | 433억 | 720억 | 241억 |
| 잉여현금흐름 | -13,144억 | -39,902억 | -64,961억 |
| 부채비율 | 912.52% | 957.44% | 1,102.87% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |