| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 29,238억 | 28,394억 | 31,325억 | 35,882억 | 34,256억 | 33,183억 | 30,544억 |
| 영업이익 | 362억 | 520억 | 405억 | 454억 | 563억 | 511억 | 448억 | 203억 |
| 당기순이익 | - | 258억 | 288억 | 445억 | 291억 | 243억 | 343억 | 296억 |
| 자산총계 | - | 10,969억 | 11,108억 | 11,202억 | 12,250억 | 13,737억 | 12,800억 | 13,641억 |
| 부채총계 | - | 6,703억 | 6,939억 | 7,034억 | 8,148억 | 9,733억 | 8,653억 | 9,420억 |
| 자본총계 | - | 4,265억 | 4,169억 | 4,168억 | 4,102억 | 4,004억 | 4,147억 | 4,221억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 1,058억 | 52억 | 542억 | 813억 | 903억 | -24억 | 526억 |
| CAPEX | - | 75억 | 42억 | 25억 | 187억 | 758억 | 135억 | 201억 |
| 잉여현금흐름 | - | 983억 | 10억 | 516억 | 626억 | 145억 | -159억 | 325억 |
| 부채비율 | - | 157.16% | 166.42% | 168.77% | 198.64% | 243.11% | 208.65% | 223.2% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |