| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | 64,353억 | - | - |
| 당기순이익 | 45,634억 | 50,286억 | 58,407억 |
| 자산총계 | 7,157,382억 | 7,578,455억 | 7,979,230억 |
| 부채총계 | 6,568,648억 | 6,980,304억 | 7,370,930억 |
| 자본총계 | 588,733억 | 598,152억 | 608,300억 |
| 영업활동현금흐름 | 41,088억 | 40,202억 | 42,264억 |
| CAPEX | 3,501억 | 3,372억 | 3,334억 |
| 잉여현금흐름 | 37,587억 | 36,830억 | 38,929억 |
| 부채비율 | 1,115.73% | 1,166.98% | 1,211.73% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |