| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 98억 | 102억 | 105억 | 114억 | 62억 | 70억 | 63억 |
| 영업이익 | 9억 | -22억 | -53억 | -79억 | -63억 | -62억 | -61억 | -43억 |
| 당기순이익 | - | 131억 | -451억 | 941억 | -1,172억 | 113억 | 161억 | -14억 |
| 자산총계 | - | 909억 | 969억 | 2,745억 | 1,443억 | 1,457억 | 1,627억 | 1,600억 |
| 부채총계 | - | 249억 | 190억 | 965억 | 374억 | 26억 | 29억 | 23억 |
| 자본총계 | - | 660억 | 779억 | 1,780억 | 1,069억 | 1,431억 | 1,598억 | 1,576억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -38억 | -80억 | -71억 | -115억 | -11억 | -0억 | -56억 |
| CAPEX | - | 3억 | 4억 | 24억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 잉여현금흐름 | - | -41억 | -85억 | -94억 | -116억 | -11억 | -1억 | -56억 |
| 부채비율 | - | 37.76% | 24.36% | 54.18% | 34.99% | 1.83% | 1.81% | 1.49% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |