| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 498,765억 | 341,645억 | 468,429억 | 780,569억 | 772,885억 | 747,170억 | 802,961억 |
| 영업이익 | 21,176억 | 12,693억 | -25,688억 | 17,542억 | 39,173억 | 19,039억 | 3,155억 | 4,487억 |
| 당기순이익 | - | 658억 | - | - | 18,952억 | 5,549억 | -23,725억 | -54,364억 |
| 자산총계 | - | 395,261억 | 384,981억 | 495,574억 | 672,189억 | 808,355억 | 1,105,301억 | 1,056,085억 |
| 부채총계 | - | 213,164억 | 230,397억 | 299,242억 | 439,766억 | 508,155억 | 708,812억 | 692,170억 |
| 자본총계 | - | 182,096억 | 154,585억 | 196,332억 | 232,423억 | 300,200억 | 396,489억 | 363,915억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 18,258억 | 28,508억 | -4,830억 | 4,066억 | 53,679억 | 22,325억 | 22,831억 |
| CAPEX | - | 25,766억 | 37,631억 | 31,877억 | 67,766억 | 112,381억 | 100,279억 | 53,672억 |
| 잉여현금흐름 | - | -7,508억 | -9,123억 | -36,707억 | -63,700억 | -58,702억 | -77,954억 | -30,841억 |
| 부채비율 | - | 117.06% | 149.04% | 152.42% | 189.21% | 169.27% | 178.77% | 190.2% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |