| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 3,648억 | 3,215억 | 3,546억 | 3,979억 | 4,217억 | 4,310억 | 4,593억 |
| 영업이익 | 174억 | 185억 | 17억 | 103억 | 74억 | 133억 | 97억 | 167억 |
| 당기순이익 | - | 100억 | -71억 | 77억 | 29억 | 78억 | 87억 | 81억 |
| 자산총계 | - | 3,503억 | 3,461억 | 3,626억 | 3,743억 | 3,726억 | 4,140억 | 4,634억 |
| 부채총계 | - | 2,421억 | 2,505억 | 2,494억 | 2,497억 | 2,475억 | 2,732억 | 3,162억 |
| 자본총계 | - | 1,082억 | 956억 | 1,133억 | 1,245억 | 1,251억 | 1,407억 | 1,472억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 265억 | 213억 | 138억 | 263억 | 441억 | 182억 | -22억 |
| CAPEX | - | 162억 | 227억 | 118억 | 142억 | 246억 | 312억 | 304억 |
| 잉여현금흐름 | - | 103억 | -14억 | 20억 | 121억 | 195억 | -130억 | -326억 |
| 부채비율 | - | 223.76% | 262.07% | 220.12% | 200.55% | 197.77% | 194.19% | 214.78% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |