| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 55,801억 | 44,322억 | 48,631억 | 41,349억 | 36,740억 | 38,851억 | 42,528억 |
| 영업이익 | 4,820억 | 4,278억 | 1,430억 | 3,434억 | 2,142억 | 1,082억 | 2,205억 | 3,358억 |
| 당기순이익 | - | 2,238억 | 219억 | 1,809억 | 1,293억 | 1,739억 | 6,016억 | 2,473억 |
| 자산총계 | - | 59,890억 | 57,019억 | 61,167억 | 58,018억 | 58,865억 | 67,835억 | 69,612억 |
| 부채총계 | - | 14,902억 | 12,375억 | 13,724억 | 10,225억 | 10,138억 | 14,575억 | 14,578억 |
| 자본총계 | - | 44,988억 | 44,644억 | 47,443억 | 47,793억 | 48,727억 | 53,260억 | 55,035억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 7,183억 | 5,544억 | 6,914억 | 1,510억 | 3,482억 | 3,345억 | 5,838억 |
| CAPEX | - | 2,465억 | 1,830억 | 912억 | 993억 | 1,345억 | 810억 | 646억 |
| 잉여현금흐름 | - | 4,718억 | 3,713억 | 6,003억 | 517억 | 2,137억 | 2,535억 | 5,193억 |
| 부채비율 | - | 33.12% | 27.72% | 28.93% | 21.39% | 20.81% | 27.37% | 26.49% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |