| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 10,293억 | 9,203억 | 10,826억 | 10,217억 | 9,277억 | 9,394억 | 8,895억 |
| 영업이익 | 344억 | 49억 | 399억 | 65억 | -830억 | -716억 | -383억 | 198억 |
| 당기순이익 | - | -3억 | 826억 | 35억 | -815억 | -1,080억 | -1,326억 | 23억 |
| 자산총계 | - | 8,772억 | 8,729억 | 8,434억 | 7,938억 | 7,827억 | 7,654억 | 7,512억 |
| 부채총계 | - | 4,810억 | 3,971억 | 3,756억 | 4,125억 | 5,113억 | 5,304억 | 5,033억 |
| 자본총계 | - | 3,961억 | 4,758억 | 4,678억 | 3,813억 | 2,714억 | 2,350억 | 2,479억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -117억 | 893억 | -144억 | -314억 | -105억 | -201억 | 376억 |
| CAPEX | - | 682억 | 505억 | 568억 | 312억 | 181억 | 124억 | 145억 |
| 잉여현금흐름 | - | -799억 | 389억 | -713억 | -627억 | -286억 | -325억 | 231억 |
| 부채비율 | - | 121.44% | 83.46% | 80.28% | 108.19% | 188.42% | 225.72% | 203% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |