| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,947억 | 2,326억 | 2,701억 | 3,744억 | 4,129억 | 4,248억 | 4,488억 |
| 영업이익 | 110억 | 244억 | 165억 | 196억 | 307억 | 296억 | 339억 | 306억 |
| 당기순이익 | - | 234억 | 104억 | 160억 | 269억 | 167억 | 229억 | 196억 |
| 자산총계 | - | 2,036억 | 2,187억 | 2,853억 | 3,731억 | 3,989억 | 4,709억 | 4,466억 |
| 부채총계 | - | 795억 | 899억 | 1,411억 | 1,784억 | 1,961억 | 2,433억 | 2,008억 |
| 자본총계 | - | 1,241억 | 1,288억 | 1,441억 | 1,946억 | 2,028억 | 2,276억 | 2,458억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 223억 | 257억 | 132억 | 212억 | 8억 | 264억 | 408억 |
| CAPEX | - | 21억 | 14억 | 16억 | 18억 | 10억 | 44억 | 49억 |
| 잉여현금흐름 | - | 202억 | 242억 | 116억 | 194억 | -3억 | 220억 | 359억 |
| 부채비율 | - | 64.02% | 69.79% | 97.92% | 91.66% | 96.66% | 106.87% | 81.68% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |