| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 76,854억 | 78,445억 | 80,915억 | 71,858억 | 68,048억 | 68,119억 | 63,555억 |
| 영업이익 | 10,393억 | 11,764억 | 12,209억 | 12,896억 | 7,111억 | 4,870억 | 4,590억 | 1,707억 |
| 당기순이익 | - | 7,882억 | 8,131억 | 8,611억 | 2,583억 | 1,635억 | 2,039억 | -858억 |
| 자산총계 | - | 64,937억 | 68,014억 | 75,552억 | 73,029억 | 72,203억 | 74,058억 | 68,694억 |
| 부채총계 | - | 22,566억 | 19,522억 | 20,574억 | 18,341억 | 16,714억 | 17,199억 | 12,991억 |
| 자본총계 | - | 42,371억 | 48,492억 | 54,978억 | 54,688억 | 55,489억 | 56,859억 | 55,703억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 11,396억 | 10,048억 | 9,845억 | 4,973억 | 6,591억 | 5,276억 | 4,464억 |
| CAPEX | - | 3,261억 | 5,057억 | 3,219억 | 1,570억 | 1,524억 | 1,311억 | 789억 |
| 잉여현금흐름 | - | 8,136억 | 4,991억 | 6,626억 | 3,403억 | 5,066억 | 3,965억 | 3,676억 |
| 부채비율 | - | 53.26% | 40.26% | 37.42% | 33.54% | 30.12% | 30.25% | 23.32% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |