| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - | - | 75,570억 | 78,717억 | 80,991억 |
| 영업이익 | 729억 | 2,068억 | 4,505억 | 5,879억 | 5,694억 | 4,609억 | 4,602억 | 7,320억 |
| 당기순이익 | - | -3,419억 | 1,690억 | 16,405억 | 10,670억 | -18,167억 | -1,619억 | 5,180억 |
| 자산총계 | - | 87,373억 | 119,541억 | 227,846억 | 229,637억 | 251,800억 | 257,730억 | 277,835억 |
| 부채총계 | - | 29,971억 | 45,424억 | 92,162억 | 94,480억 | 113,214억 | 118,301억 | 125,586억 |
| 자본총계 | - | 57,401억 | 74,118억 | 135,683억 | 135,157억 | 138,586억 | 139,429억 | 152,249억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 7,527억 | 9,711억 | 13,066억 | 6,784억 | 13,411억 | 12,505억 | 14,048억 |
| CAPEX | - | 1,064억 | 1,831억 | 2,162억 | 4,529억 | 5,751억 | 3,796억 | 4,792억 |
| 잉여현금흐름 | - | 6,463억 | 7,879억 | 10,904억 | 2,255억 | 7,659억 | 8,708억 | 9,256억 |
| 부채비율 | - | 52.21% | 61.29% | 67.92% | 69.9% | 81.69% | 84.85% | 82.49% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |