| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 65,934억 | 53,041억 | 68,176억 | 82,201억 | 96,706억 | 107,377억 | 120,350억 |
| 영업이익 | 9,425억 | 7,101억 | 12,153억 | 13,255억 | 13,047억 | 14,888억 | 19,793억 | 22,081억 |
| 당기순이익 | - | 3,968억 | 8,450억 | 164,776억 | 6,732억 | 9,850억 | 19,320억 | 18,187억 |
| 자산총계 | - | 122,995억 | 170,142억 | 336,910억 | 338,990억 | 357,378억 | 381,679억 | 410,845억 |
| 부채총계 | - | 57,956억 | 87,591억 | 96,636억 | 104,487억 | 114,998억 | 111,670억 | 121,315억 |
| 자본총계 | - | 65,039억 | 82,551억 | 240,274억 | 234,503억 | 242,380억 | 270,009억 | 289,530억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 13,568억 | 14,472억 | 13,799억 | 14,534억 | 20,022억 | 25,899억 | 30,958억 |
| CAPEX | - | 4,359억 | 7,594억 | 7,539억 | 7,007억 | 6,406억 | 5,540억 | 12,347억 |
| 잉여현금흐름 | - | 9,209억 | 6,878억 | 6,260억 | 7,527억 | 13,616억 | 20,359억 | 18,611억 |
| 부채비율 | - | 89.11% | 106.1% | 40.22% | 44.56% | 47.45% | 41.36% | 41.9% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |