| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 34,217억 | 27,479억 | 33,257억 | 42,534억 | 41,383억 | 43,443억 | 45,469억 |
| 영업이익 | 1,811억 | 2,058억 | 2,049억 | 2,482억 | 3,114억 | 3,075억 | 3,207억 | 3,369억 |
| 당기순이익 | - | 1,395억 | 1,583억 | - | - | 1,901억 | 2,083억 | 2,086억 |
| 자산총계 | - | 22,528억 | 22,425억 | 25,421억 | 27,514억 | 28,895억 | 33,066억 | 35,878억 |
| 부채총계 | - | 12,960억 | 12,269억 | 14,148억 | 15,300억 | 15,917억 | 18,325억 | 19,998억 |
| 자본총계 | - | 9,568억 | 10,155억 | 11,273억 | 12,214억 | 12,978억 | 14,740억 | 15,880억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 2,000억 | 2,195억 | 2,495억 | 1,842억 | 2,667억 | 3,464억 | 2,123억 |
| CAPEX | - | 234억 | 125억 | 139억 | 187억 | 218억 | 264억 | 301억 |
| 잉여현금흐름 | - | 1,766억 | 2,070억 | 2,356억 | 1,654억 | 2,449억 | 3,200억 | 1,822억 |
| 부채비율 | - | 135.44% | 120.82% | 125.51% | 125.26% | 122.65% | 124.32% | 125.93% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |