| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54,670억 | 63,921억 | 67,492억 | 74,867억 | 100,543억 | 106,249억 | 99,666억 | 90,288억 |
| 영업이익 | 1,964억 | 4,227억 | 3,612억 | 5,033억 | 7,029억 | 9,931억 | 9,716억 | 7,921억 |
| 당기순이익 | 629억 | 3,238억 | 2,521억 | 3,511억 | 5,953억 | 6,956억 | 6,387억 | 6,483억 |
| 자산총계 | 46,196억 | 45,657억 | 47,556억 | 60,587억 | 78,487억 | 78,014억 | 100,133억 | 100,396억 |
| 부채총계 | 36,218억 | 32,705억 | 31,738억 | 40,982억 | 52,717억 | 45,031억 | 61,176억 | 55,934억 |
| 자본총계 | 9,979억 | 12,952억 | 15,817억 | 19,605억 | 25,770억 | 32,983억 | 38,957억 | 44,462억 |
| 영업활동현금흐름 | 4,462억 | 7,841억 | 444억 | 7,398억 | 5,767억 | -4,598억 | 16,358억 | 2,544억 |
| CAPEX | 146억 | 196억 | 234억 | 298억 | 207억 | 280억 | 430억 | 535억 |
| 잉여현금흐름 | 4,316억 | 7,645억 | 209억 | 7,101억 | 5,560억 | -4,878억 | 15,929억 | 2,009억 |
| 부채비율 | 362.96% | 252.51% | 200.66% | 209.04% | 204.56% | 136.53% | 157.03% | 125.8% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |