| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 69,658억 | 38,953억 | 43,397억 | 62,067억 | 76,233억 | 83,186억 | 72,668억 |
| 영업이익 | 282억 | -4,437억 | -2,764억 | 932억 | 5,988억 | 6,199억 | 2,757억 | -3,452억 |
| 당기순이익 | - | -8,179억 | -5,030억 | -5,168억 | 265억 | 1,805억 | -4,130억 | -2,925억 |
| 자산총계 | - | 135,034억 | 138,515억 | 130,827억 | 134,553억 | 130,167억 | 134,499억 | 121,876억 |
| 부채총계 | - | 125,951억 | 127,621억 | 125,616억 | 127,397억 | 122,064억 | 124,468억 | 113,586억 |
| 자본총계 | - | 9,083억 | 10,893억 | 5,211억 | 7,156억 | 8,103억 | 10,031억 | 8,290억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 5,590억 | -4,055억 | 10,082억 | 18,572억 | 15,412억 | 14,583억 | 1,370억 |
| CAPEX | - | 4,645억 | 3,364억 | 3,749억 | 3,981억 | 6,076억 | 7,130억 | 7,059억 |
| 잉여현금흐름 | - | 945억 | -7,419억 | 6,333억 | 14,591억 | 9,336억 | 7,453억 | -5,689억 |
| 부채비율 | - | 1,386.69% | 1,171.55% | 2,410.6% | 1,780.17% | 1,506.32% | 1,240.8% | 1,370.19% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |