| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 4,566억 | 3,695억 | 3,874억 | 5,386억 | 5,682억 | 6,262억 |
| 영업이익 | -31억 | -135억 | 201억 | -12억 | 117억 | 356억 | 357억 | 420억 |
| 당기순이익 | - | - | 164억 | -281억 | 227억 | 182억 | 183억 | 212억 |
| 자산총계 | - | - | 5,110억 | 4,689억 | 4,569억 | 4,879억 | 4,789억 | 5,158억 |
| 부채총계 | - | - | 4,472억 | 4,369억 | 3,954억 | 3,982억 | 3,724억 | 3,829억 |
| 자본총계 | - | - | 637억 | 320억 | 614억 | 897억 | 1,065억 | 1,330억 |
| 영업활동현금흐름 | - | - | 479억 | 220억 | 450억 | 599억 | 635억 | 750억 |
| CAPEX | - | - | 415억 | 587억 | 254억 | 386억 | 582억 | 678억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | 64억 | -367억 | 196억 | 213억 | 53억 | 71억 |
| 부채비율 | - | - | 701.79% | 1,366.18% | 643.67% | 443.82% | 349.64% | 287.95% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |