| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 46,083억 | 39,276억 | 51,523억 | 79,908억 | 78,277억 | 111,924억 | 103,925억 |
| 영업이익 | 140억 | 1,063억 | 395억 | 56억 | 2,787억 | 932억 | 2,176억 | 3,241억 |
| 당기순이익 | - | -524억 | 563억 | 1,386억 | 1,415억 | 2,144억 | 656억 | 1,142억 |
| 자산총계 | - | 35,950억 | 37,314억 | 39,993억 | 43,397억 | 45,974억 | 145,398억 | 159,156억 |
| 부채총계 | - | 23,917억 | 24,880억 | 26,259억 | 28,293억 | 28,993억 | 123,507억 | 133,064억 |
| 자본총계 | - | 12,033억 | 12,435억 | 13,734억 | 15,104억 | 16,982억 | 21,891억 | 26,093억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 547억 | 1,751억 | 513억 | 215억 | 3,834억 | -7,939억 | 3,778억 |
| CAPEX | - | 378억 | 784억 | 230억 | 241억 | 272억 | 548억 | 973억 |
| 잉여현금흐름 | - | 169억 | 967억 | 283억 | -26억 | 3,562억 | -8,488억 | 2,805억 |
| 부채비율 | - | 198.76% | 200.09% | 191.2% | 187.33% | 170.73% | 564.2% | 509.97% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |