| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 18,725억 | 18,212억 | 19,734억 | 21,293억 | 26,021억 | 28,853억 | 24,674억 |
| 영업이익 | 1,431억 | 1,362억 | 1,500억 | 1,290억 | 430억 | 826억 | 2,257억 | 2,092억 |
| 당기순이익 | - | 436억 | 979억 | 1,123억 | 782억 | 3,099억 | 1,939억 | 2,693억 |
| 자산총계 | - | 25,477억 | 26,262억 | 29,874억 | 30,145억 | 35,354억 | 35,738억 | 37,231억 |
| 부채총계 | - | 15,996억 | 16,008억 | 18,512억 | 18,477억 | 21,639억 | 22,315억 | 22,787억 |
| 자본총계 | - | 9,482억 | 10,254억 | 11,362억 | 11,668억 | 13,716억 | 13,423억 | 14,443억 |
| 영업활동현금흐름 | - | - | - | - | - | 494억 | 2,564억 | 2,556억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 168.7% | 156.12% | 162.93% | 158.36% | 157.77% | 166.24% | 157.77% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |