| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 4,659억 | 4,658억 | 4,956억 | 5,660억 | 7,531억 | 7,733억 | 7,961억 |
| 영업이익 | 307억 | 276억 | 203억 | 253억 | 133억 | 441억 | 429억 | 486억 |
| 당기순이익 | - | 131억 | 57억 | 156억 | 75억 | 208억 | 167억 | 313억 |
| 자산총계 | - | 3,643억 | 4,057억 | 4,241억 | 4,622억 | 4,771억 | 5,142억 | 5,494억 |
| 부채총계 | - | 1,873억 | 2,223억 | 2,268억 | 2,640억 | 2,615억 | 2,738억 | 2,701억 |
| 자본총계 | - | 1,771억 | 1,834억 | 1,973억 | 1,982억 | 2,156억 | 2,404억 | 2,793억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 214억 | 272억 | 272억 | 184억 | 167억 | 539억 | 507억 |
| CAPEX | - | 161억 | 205억 | 53억 | 116억 | 80억 | 190억 | 207억 |
| 잉여현금흐름 | - | 54억 | 67억 | 219억 | 68억 | 88억 | 349억 | 300억 |
| 부채비율 | - | 105.75% | 121.21% | 114.96% | 133.22% | 121.3% | 113.88% | 96.71% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |