| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,451억 | 24,283억 | 23,424억 | 33,548억 | 38,197억 | 34,298억 | 33,010억 | 31,934억 |
| 영업이익 | -164억 | 346억 | 1,108억 | 2,969억 | 3,404억 | 2,804억 | 2,060억 | 1,507억 |
| 당기순이익 | -661억 | -335억 | 669억 | 1,907억 | 5,348억 | 2,352억 | 1,325억 | 1,355억 |
| 자산총계 | 25,061억 | 23,553억 | 22,577억 | 27,711억 | 30,515억 | 31,955억 | 33,414억 | 31,007억 |
| 부채총계 | 24,996억 | 14,658억 | 12,850억 | 16,209억 | 13,613억 | 13,049억 | 13,812억 | 10,453억 |
| 자본총계 | 64억 | 8,895억 | 9,727억 | 11,502억 | 16,902억 | 18,906억 | 19,602억 | 20,555억 |
| 영업활동현금흐름 | -82억 | -1,698억 | 1,300억 | -472억 | 4,787억 | 3,738억 | 2,493억 | 1,840억 |
| CAPEX | 299억 | 253억 | 651억 | 689억 | 317억 | 446억 | 692억 | 619억 |
| 잉여현금흐름 | -382억 | -1,951억 | 650억 | -1,161억 | 4,470억 | 3,291억 | 1,801억 | 1,221억 |
| 부채비율 | 38,840.82% | 164.8% | 132.11% | 140.93% | 80.54% | 69.02% | 70.46% | 50.85% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |