| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,834억 | 1,617억 | 1,637억 | 1,951억 | 2,788억 | 2,604억 | 2,975억 |
| 영업이익 | 41억 | 148억 | 28억 | -30억 | -159억 | 67억 | -181억 | 238억 |
| 당기순이익 | - | 135억 | 92억 | -30억 | -159억 | 26억 | -219억 | 200억 |
| 자산총계 | - | 1,689억 | 1,662억 | 1,951억 | 1,955억 | 2,555억 | 2,765억 | 2,983억 |
| 부채총계 | - | 979억 | 835억 | 962억 | 1,163억 | 1,683억 | 1,811억 | 1,859억 |
| 자본총계 | - | 709억 | 828억 | 988억 | 791억 | 873억 | 955억 | 1,124억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 76억 | -220억 | -27억 | -123억 | 16억 | -649억 | 258억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 138.08% | 100.83% | 97.4% | 146.99% | 192.74% | 189.62% | 165.46% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |