| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 52,641억 | 53,214억 | 64,151억 | 65,396억 | 93,590억 | 112,401억 | 267,029억 |
| 영업이익 | 532억 | 1,652억 | 2,439억 | 3,830억 | 3,772억 | 6,911억 | 17,319억 | 30,893억 |
| 당기순이익 | - | 1,624억 | 1,647억 | 3,018억 | 1,520억 | 9,769억 | 25,399억 | 22,020억 |
| 자산총계 | - | 87,084억 | 94,648억 | 110,458억 | 151,573억 | 195,429억 | 433,369억 | 539,537억 |
| 부채총계 | - | 58,531억 | 64,751억 | 71,143억 | 112,335억 | 148,587억 | 319,726억 | 371,655억 |
| 자본총계 | - | 28,554억 | 29,897억 | 39,316억 | 39,238억 | 46,842억 | 113,643억 | 167,882억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 7,151억 | 4,347억 | 9,900억 | 15,243억 | 13,902억 | 13,930억 | 40,498억 |
| CAPEX | - | 1,538억 | 1,894억 | 1,661억 | 1,967억 | 4,534억 | 5,782억 | 17,105억 |
| 잉여현금흐름 | - | 5,613억 | 2,454억 | 8,239억 | 13,276억 | 9,369억 | 8,148억 | 23,393억 |
| 부채비율 | - | 204.99% | 216.58% | 180.95% | 286.29% | 317.21% | 281.34% | 221.38% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |