| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,718억 | 3,105억 | 2,985억 | 2,755억 | 3,125억 | 2,937억 | 2,762억 |
| 영업이익 | 392억 | 220억 | 195억 | 139억 | 147억 | 212억 | 244억 | 188억 |
| 당기순이익 | - | 89억 | 165억 | 139억 | 94억 | 202억 | 220억 | 187억 |
| 자산총계 | - | 6,055억 | 5,893억 | 5,777억 | 5,868억 | 6,069억 | 6,163억 | 6,133억 |
| 부채총계 | - | 1,909억 | 1,585억 | 1,379억 | 1,361억 | 1,413억 | 1,338억 | 1,151억 |
| 자본총계 | - | 4,145억 | 4,307억 | 4,398억 | 4,507억 | 4,656억 | 4,825억 | 4,983억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 324억 | 185억 | 254억 | 272억 | 203억 | 236억 | 45억 |
| CAPEX | - | 45억 | 52억 | 48억 | 40억 | 13억 | 23억 | 19억 |
| 잉여현금흐름 | - | 279억 | 132억 | 206억 | 232억 | 190억 | 214억 | 27억 |
| 부채비율 | - | 46.06% | 36.8% | 31.37% | 30.2% | 30.36% | 27.74% | 23.09% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |