| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 49,779억 | 48,095억 | 84,618억 | 79,756억 | 63,225억 | 71,550억 | 69,151억 |
| 영업이익 | 5,546억 | 3,678억 | 7,422억 | 24,068억 | 11,477억 | 3,590억 | 2,728억 | 2,718억 |
| 당기순이익 | - | 2,947억 | 5,830억 | 19,656억 | 10,257억 | 4,470억 | 3,486억 | 2,909억 |
| 자산총계 | - | 45,380억 | 50,273억 | 81,157억 | 77,193억 | 79,797억 | 83,402억 | 84,745억 |
| 부채총계 | - | 19,085억 | 18,780억 | 30,328억 | 20,659억 | 21,457억 | 22,980억 | 22,279억 |
| 자본총계 | - | 26,296억 | 31,492억 | 50,829억 | 56,534억 | - | 60,422억 | 62,465억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 5,577억 | 7,715억 | 21,270억 | 5,135억 | 6,307억 | 3,223억 | 7,153억 |
| CAPEX | - | 1,727억 | 1,754억 | 3,538억 | 4,277억 | 5,898억 | 4,362억 | 1,944억 |
| 잉여현금흐름 | - | 3,850억 | 5,961억 | 17,733억 | 858억 | 409억 | -1,139억 | 5,209억 |
| 부채비율 | - | 72.58% | 59.64% | 59.67% | 36.54% | - | 38.03% | 35.67% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |