| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,047억 | 2,083억 | 2,688억 | 2,394억 | 2,124억 | 2,475억 | 2,145억 |
| 영업이익 | 57억 | 120억 | 137억 | 195억 | 45억 | -24억 | 61억 | 36억 |
| 당기순이익 | - | 100억 | 130억 | 197억 | 86억 | 124억 | 45억 | 39억 |
| 자산총계 | - | 1,634억 | 1,714억 | 2,170억 | 2,254억 | 2,374억 | 2,329억 | 2,383억 |
| 부채총계 | - | 431억 | 405억 | 693억 | 728억 | 748억 | 681억 | 640억 |
| 자본총계 | - | 1,203억 | 1,308억 | 1,477억 | 1,526억 | 1,626억 | 1,649억 | 1,744억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 189억 | 221억 | -9억 | 175억 | 283억 | 168억 | 189억 |
| CAPEX | - | 71억 | 193억 | 190억 | 269억 | 133억 | 53억 | 239억 |
| 잉여현금흐름 | - | 118억 | 28억 | -199억 | -94억 | 150억 | 115억 | -51억 |
| 부채비율 | - | 35.82% | 30.97% | 46.89% | 47.73% | 46% | 41.28% | 36.68% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |