| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 9,641억 | 12,004억 | 16,084억 | 22,784억 | 20,294억 | 15,146억 | 12,344억 |
| 영업이익 | 3,874억 | 662억 | 2,090억 | 3,108억 | 3,451억 | 3,405억 | 1,697억 | 681억 |
| 당기순이익 | - | 743억 | 1,416억 | 1,107억 | 2,049억 | 1,603억 | -1,602억 | -718억 |
| 자산총계 | - | 28,838억 | 36,215억 | 35,098억 | 37,378억 | 42,374억 | 35,540억 | 34,580억 |
| 부채총계 | - | 16,102억 | 22,315억 | 20,529억 | 21,317억 | 24,652억 | 19,968억 | 20,367억 |
| 자본총계 | - | 12,736억 | 13,900억 | 14,569억 | 16,061억 | 17,722억 | 15,572억 | 14,213억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -1,172억 | -1,144억 | 2,242억 | 4,285억 | 1,285억 | -1,309억 | 1,336억 |
| CAPEX | - | 243억 | 198억 | 365억 | 769억 | 682억 | 520억 | 355억 |
| 잉여현금흐름 | - | -1,415억 | -1,342억 | 1,878억 | 3,516억 | 603억 | -1,829억 | 982억 |
| 부채비율 | - | 126.43% | 160.53% | 140.91% | 132.72% | 139.1% | 128.23% | 143.29% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |