| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 80,408억 | 82,087억 | 96,750억 | 94,246억 | 89,094억 | 102,941억 | 113,145억 |
| 영업이익 | 10,181억 | 7,340억 | 8,291억 | 14,869억 | 11,828억 | 6,394억 | 7,350억 | 9,133억 |
| 당기순이익 | - | 5,280억 | 6,238억 | 9,154억 | 9,935억 | 4,505억 | 7,032억 | 7,310억 |
| 자산총계 | - | 86,742억 | 92,255억 | 99,414억 | 109,972억 | 116,579억 | 127,924억 | 145,959억 |
| 부채총계 | - | 32,442억 | 33,151억 | 30,702억 | 33,037억 | 36,275억 | 37,765억 | 47,986억 |
| 자본총계 | - | 54,301억 | 59,104억 | 68,711억 | 76,935억 | 80,303억 | 90,159억 | 97,973억 |
| 영업활동현금흐름 | - | - | - | - | - | 11,804억 | 14,298억 | 14,901억 |
| CAPEX | - | 15,480억 | 7,567억 | 8,442억 | 12,965억 | 12,098억 | 7,760억 | 11,921억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | -294억 | 6,538억 | 2,980억 |
| 부채비율 | - | 59.74% | 56.09% | 44.68% | 42.94% | 45.17% | 41.89% | 48.98% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |