| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 5,434억 | 9,021억 | 14,242억 | 15,969억 | 13,322억 | 14,070억 | 15,097억 |
| 영업이익 | -179억 | 139억 | 134억 | 851억 | 992억 | -321억 | -332억 | 538억 |
| 당기순이익 | - | 21억 | -118억 | 722억 | 858억 | -283억 | -1,290억 | 538억 |
| 자산총계 | - | 4,781억 | 9,217억 | 10,646억 | 12,934억 | 12,365억 | 12,554억 | 13,925억 |
| 부채총계 | - | 876억 | 3,554억 | 4,126억 | 5,418억 | 5,266억 | 5,742억 | 6,020억 |
| 자본총계 | - | 3,905억 | 5,663억 | 6,520억 | 7,516억 | 7,099억 | 6,812억 | 7,906억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 472억 | 188억 | 668억 | 1,526억 | 530억 | 995억 | 391억 |
| CAPEX | - | 29억 | 263억 | 504억 | 2,533억 | 780억 | 498억 | 771억 |
| 잉여현금흐름 | - | 443억 | -74억 | 164억 | -1,007억 | -249억 | 497억 | -380억 |
| 부채비율 | - | 22.44% | 62.75% | 63.29% | 72.09% | 74.18% | 84.29% | 76.14% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |