| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 90,069억 | 88,623억 | 97,657억 | 112,264억 | 116,125억 | 116,269억 | 119,574억 |
| 영업이익 | 1,803억 | 2,388억 | 2,526억 | 2,085억 | 2,451억 | 3,940억 | 2,391억 | 2,921억 |
| 당기순이익 | - | 1,436억 | 1,545억 | 8,013억 | 476억 | 221억 | 98억 | 502억 |
| 자산총계 | - | 70,548억 | 71,778억 | 94,560억 | 98,324억 | 100,420억 | 75,816억 | 74,831억 |
| 부채총계 | - | 45,040억 | 45,106억 | 50,416억 | 54,124억 | 56,083억 | 44,001억 | 42,070억 |
| 자본총계 | - | 25,508억 | 26,672억 | 44,144억 | 44,200억 | 44,337억 | 31,815억 | 32,761억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 8,043억 | 8,060억 | 7,149억 | 7,125억 | 8,941억 | 6,602억 | 9,386억 |
| CAPEX | - | 2,468억 | 3,017억 | 3,797억 | 3,603억 | 3,858억 | 4,392억 | 2,304억 |
| 잉여현금흐름 | - | 5,575억 | 5,043억 | 3,351억 | 3,522억 | 5,082억 | 2,210억 | 7,082억 |
| 부채비율 | - | 176.57% | 169.11% | 114.21% | 122.45% | 126.49% | 138.3% | 128.42% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |