| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 20,743억 | 18,827억 | 25,149억 | 22,221억 | 25,000억 | 28,001억 | 33,478억 |
| 영업이익 | 3,188억 | 1,138억 | 1,702억 | 1,794억 | -2,146억 | -623억 | -599억 | 527억 |
| 당기순이익 | - | 1,063억 | 1,272억 | 1,499억 | -1,491억 | -290억 | -85억 | 559억 |
| 자산총계 | - | 20,265억 | 21,276억 | 24,789억 | 21,958억 | 21,965억 | 22,197억 | 27,003억 |
| 부채총계 | - | 2,479억 | 2,334억 | 4,497억 | 3,339억 | 3,717억 | 4,121억 | 6,189억 |
| 자본총계 | - | 17,786억 | 18,941억 | 20,291억 | 18,620억 | 18,248억 | 18,076억 | 20,815억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 2,303억 | 3,032억 | 3,090억 | -480억 | 855억 | 1,331억 | 2,028억 |
| CAPEX | - | 1,639억 | 876억 | 1,197억 | 3,474억 | 1,130억 | 587억 | 771억 |
| 잉여현금흐름 | - | 665억 | 2,156억 | 1,893억 | -3,954억 | -274억 | 744억 | 1,256억 |
| 부채비율 | - | 13.94% | 12.32% | 22.16% | 17.93% | 20.37% | 22.8% | 29.73% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |