| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 51억 | 104억 | 139억 |
| 자산총계 | 71,627억 | 74,448억 | 80,199억 |
| 부채총계 | 66,269억 | 68,547억 | 73,727억 |
| 자본총계 | 5,359억 | 5,901억 | 6,473억 |
| 영업활동현금흐름 | 2,228억 | -1,409억 | 249억 |
| CAPEX | 24억 | 25억 | 33억 |
| 잉여현금흐름 | 2,204억 | -1,434억 | 216억 |
| 부채비율 | 1,236.7% | 1,161.59% | 1,139.04% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |