| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 26,826억 | 28,573억 | 28,022억 | 90,263억 | 89,486억 | 89,442억 | 95,837억 |
| 영업이익 | 1,777억 | 1,936억 | 3,065억 | 2,607억 | 4,944억 | 4,647억 | 5,013억 | 5,161억 |
| 당기순이익 | - | 514억 | 2,436억 | 1,715억 | 2,965억 | 2,722억 | 1,136억 | 3,871억 |
| 자산총계 | - | 29,860억 | 31,060억 | 30,519억 | 70,612억 | 77,251억 | 71,582억 | 77,775억 |
| 부채총계 | - | 19,076억 | 18,109억 | 15,650억 | 41,527억 | 45,894억 | 39,118억 | 40,758억 |
| 자본총계 | - | 10,785억 | 12,951억 | 14,869억 | 29,085억 | 31,357억 | 32,464억 | 37,018억 |
| 영업활동현금흐름 | - | - | - | - | - | 6,615억 | 4,213억 | 4,660억 |
| CAPEX | - | 871억 | 708억 | 614억 | 2,383억 | 5,772억 | 3,209억 | 3,674억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | 842억 | 1,004억 | 986억 |
| 부채비율 | - | 176.88% | 139.82% | 105.25% | 142.78% | 146.36% | 120.5% | 110.1% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |