| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,986억 | 22,622억 | 25,050억 | 30,011억 | 41,745억 | 48,388억 | 49,733억 | 52,399억 |
| 영업이익 | 46억 | 436억 | 932억 | 1,105억 | 1,979억 | 3,862억 | 3,952억 | 4,071억 |
| 당기순이익 | 252억 | 871억 | 642억 | 962억 | 1,659억 | 3,493억 | 3,820억 | 3,208억 |
| 자산총계 | 17,093억 | 22,736억 | 23,390억 | 25,675억 | 29,316억 | 32,357억 | 36,989억 | 39,971억 |
| 부채총계 | 6,865억 | 8,949억 | 9,138억 | 10,490억 | 12,256억 | 12,266억 | 13,016억 | 13,454억 |
| 자본총계 | 10,228억 | 13,787억 | 14,252억 | 15,185억 | 17,060억 | 20,091억 | 23,972억 | 26,517억 |
| 영업활동현금흐름 | 530억 | -410억 | 1,628억 | 1,916억 | 1,719억 | 4,324억 | 4,820억 | 5,085억 |
| CAPEX | 756억 | 1,173억 | 1,645억 | 1,577억 | 1,603억 | 1,609억 | 2,381억 | 1,884억 |
| 잉여현금흐름 | -226억 | -1,584억 | -16억 | 339억 | 116억 | 2,714억 | 2,438억 | 3,201억 |
| 부채비율 | 67.12% | 64.91% | 64.12% | 69.08% | 71.84% | 61.05% | 54.3% | 50.74% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |