| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,781억 | 1,780억 | 1,894억 | 2,014억 | 2,028억 | 1,967억 | 1,852억 |
| 영업이익 | 8억 | 2억 | 5억 | 37억 | 66억 | 22억 | 28억 | 13억 |
| 당기순이익 | - | 29억 | 29억 | 65억 | 235억 | 50억 | 39억 | 63억 |
| 자산총계 | - | 3,483억 | 3,734억 | 3,887억 | 4,258억 | 4,017억 | 4,042억 | 4,271억 |
| 부채총계 | - | 339억 | 563억 | 658억 | 631억 | 360억 | 355억 | 383억 |
| 자본총계 | - | 3,144억 | 3,172억 | 3,229억 | 3,627억 | 3,657억 | 3,686억 | 3,888억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 33억 | 84억 | 167억 | 61억 | 8억 | 70억 | 89억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 10.8% | 17.74% | 20.36% | 17.39% | 9.86% | 9.64% | 9.86% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |