| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,364억 | 2,324억 | 2,604억 | 2,535억 | 2,663억 | 2,811억 | 3,006억 |
| 영업이익 | 74억 | 41억 | 17억 | 24억 | 15억 | 41억 | 101억 | 186억 |
| 당기순이익 | - | 20억 | -18억 | 9억 | -9억 | -55억 | 57억 | 135억 |
| 자산총계 | - | 3,092억 | 3,263억 | 3,266억 | 3,376억 | 3,477억 | 3,483억 | 3,385억 |
| 부채총계 | - | 1,498억 | 1,685억 | 1,692억 | 1,796억 | 1,870억 | 1,865억 | 1,631억 |
| 자본총계 | - | 1,594억 | 1,578억 | 1,574억 | 1,580억 | 1,606억 | 1,618억 | 1,754억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 18억 | 266억 | -27억 | 73억 | 184억 | 207억 | 135억 |
| CAPEX | - | 56억 | 29억 | 52억 | 54억 | 18억 | 13억 | 20억 |
| 잉여현금흐름 | - | -38억 | 237억 | -80억 | 19억 | 167억 | 194억 | 115억 |
| 부채비율 | - | 93.94% | 106.74% | 107.5% | 113.72% | 116.42% | 115.22% | 92.97% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |