| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 22,913억 | 19,685억 | 24,039억 | 30,040억 | 30,361억 | 32,143억 | 35,865억 |
| 영업이익 | 1,436억 | 2,251억 | 623억 | 336억 | -225억 | 2,210억 | 2,097억 | 2,042억 |
| 당기순이익 | - | 1,137억 | 8억 | 294억 | 18억 | 1,004억 | 1,584억 | 1,779억 |
| 자산총계 | - | 40,980억 | 42,392억 | 45,723억 | 47,269억 | 50,610억 | 54,226억 | 56,119억 |
| 부채총계 | - | 20,815억 | 21,979억 | 24,555억 | 25,957억 | 28,294억 | 29,974억 | 29,816억 |
| 자본총계 | - | 20,165억 | 20,413억 | 21,168억 | 21,312억 | 22,316억 | 24,252억 | 26,304억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 3,233억 | 2,256억 | 2,360억 | -291억 | 3,075억 | 2,930억 | 3,604억 |
| CAPEX | - | 2,320억 | 1,294억 | 1,344억 | 2,851억 | 3,482억 | 2,164억 | 2,341억 |
| 잉여현금흐름 | - | 912억 | 962억 | 1,016억 | -3,142억 | -407억 | 766억 | 1,263억 |
| 부채비율 | - | 103.22% | 107.67% | 116% | 121.8% | 126.79% | 123.59% | 113.35% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |