| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,057,464억 | 1,039,976억 | 1,176,106억 | 1,425,275억 | 1,626,636억 | 1,752,312억 | 1,862,545억 |
| 영업이익 | - | - | 23,947억 | 66,789억 | 98,198억 | 151,269억 | 142,396억 | 114,679억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 122,723억 | 132,299억 | 103,648억 |
| 자산총계 | - | 1,945,122억 | 2,093,442억 | 2,339,464억 | 2,557,425억 | 2,824,634억 | 3,397,984억 | 3,688,448억 |
| 부채총계 | - | 1,181,465억 | 1,330,032억 | 1,513,306억 | 1,648,459억 | 1,806,539억 | 2,195,225억 | 2,411,966억 |
| 자본총계 | - | 763,658억 | 763,410억 | 826,158억 | 908,965억 | 1,018,094억 | 1,202,759억 | 1,276,482억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 4,198억 | -4,098억 | -11,764억 | 106,273억 | -25,188억 | -56,616억 | -59,913억 |
| CAPEX | - | 35,867억 | 46,878억 | 43,043억 | 40,150억 | 70,708억 | 80,613억 | 83,668억 |
| 잉여현금흐름 | - | -31,669억 | -50,976억 | -54,807억 | 66,123억 | -95,895억 | -137,230억 | -143,580억 |
| 부채비율 | - | 154.71% | 174.22% | 183.17% | 181.36% | 177.44% | 182.52% | 188.95% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |