| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 867억 | 1,177억 | 1,152억 | 1,333억 | 1,079억 | 1,255억 | 1,465억 |
| 영업이익 | -23억 | 5억 | 56억 | 40억 | 52억 | 51억 | 89억 | 62억 |
| 당기순이익 | - | 2억 | 36억 | 59억 | 25억 | 56억 | 68억 | 55억 |
| 자산총계 | - | 1,029억 | 1,050억 | 1,253억 | 1,252억 | 1,268억 | 1,362억 | 1,527억 |
| 부채총계 | - | 399억 | 388억 | 403억 | 418억 | 411억 | 438억 | 552억 |
| 자본총계 | - | 630억 | 662억 | 850억 | 834억 | 858억 | 924억 | 974억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 23억 | 55억 | 73억 | 97억 | 125억 | 80억 | 11억 |
| CAPEX | - | 23억 | 15억 | 20억 | 25억 | 151억 | 46억 | 72억 |
| 잉여현금흐름 | - | -0억 | 40억 | 53억 | 73억 | -26억 | 34억 | -61억 |
| 부채비율 | - | 63.32% | 58.58% | 47.42% | 50.07% | 47.86% | 47.44% | 56.68% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |