| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 63,942억 | 47,693억 | 63,164억 | 78,128억 | 63,571억 | 65,704억 | 69,295억 |
| 영업이익 | 3,974억 | 4,678억 | 885억 | 5,174억 | 6,454억 | 6,398억 | 4,770억 | 4,800억 |
| 당기순이익 | - | 5,931억 | -691억 | 3,889억 | 5,476억 | 3,120억 | 1,866억 | 646억 |
| 자산총계 | - | 130,185억 | 127,691억 | 136,445억 | 143,484억 | 147,520억 | 150,718억 | 158,333억 |
| 부채총계 | - | 75,034억 | 77,119억 | 78,821억 | 80,966억 | 84,120억 | 86,971억 | 92,610억 |
| 자본총계 | - | 55,151억 | 50,573억 | 57,625억 | 62,518억 | 63,400억 | 63,747억 | 65,724억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 7,899억 | 5,524억 | 11,045억 | 9,031억 | 7,914억 | 7,758억 | 9,906억 |
| CAPEX | - | 3,212억 | 4,768억 | 5,844억 | 3,814억 | 6,006억 | 8,954억 | 4,909억 |
| 잉여현금흐름 | - | 4,688억 | 756억 | 5,200억 | 5,217억 | 1,909억 | -1,196억 | 4,997억 |
| 부채비율 | - | 136.05% | 152.49% | 136.78% | 129.51% | 132.68% | 136.43% | 140.91% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |