| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 13,113억 | 12,636억 | 17,803억 | 24,638억 | 17,686억 | 16,705억 | 17,527억 |
| 영업이익 | 2,107억 | 1,897억 | 1,392억 | 2,445억 | 4,043억 | 1,548억 | 504억 | 744억 |
| 당기순이익 | - | 1,684억 | 1,988억 | 5,855억 | 1,462억 | 1,820억 | 364억 | 1,061억 |
| 자산총계 | - | 17,927억 | 18,746억 | 27,235억 | 27,098억 | 26,829억 | 27,139억 | 27,462억 |
| 부채총계 | - | 2,996억 | 2,249억 | 5,248억 | 4,156억 | 2,997억 | 3,452억 | 3,104억 |
| 자본총계 | - | 14,931억 | 16,497억 | 21,986억 | 22,942억 | 23,832억 | 23,687억 | 24,357억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 2,575억 | 2,531억 | 3,085억 | 6,379억 | 2,241억 | 1,600억 | 3,009억 |
| CAPEX | - | 714억 | 1,774억 | 1,118억 | 1,445억 | 1,000억 | 1,981억 | 2,716억 |
| 잉여현금흐름 | - | 1,861억 | 757억 | 1,967억 | 4,935억 | 1,242억 | -381억 | 293억 |
| 부채비율 | - | 20.06% | 13.63% | 23.87% | 18.12% | 12.58% | 14.57% | 12.74% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |