| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 36,239억 | 29,502억 | 24,293억 | 34,233억 | 37,364억 | 39,051억 | 43,036억 |
| 영업이익 | -642억 | -2,819억 | -4,494억 | -2,613억 | -1,120억 | 125억 | 14억 | 362억 |
| 당기순이익 | - | -3,414억 | -5,043억 | -2,579억 | -601억 | 89억 | 338억 | 466억 |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | 26,354억 | 31,045억 | 33,692억 |
| 부채총계 | - | 16,161억 | 18,568억 | 19,436억 | 9,090억 | 15,527억 | 16,839억 | 18,847억 |
| 자본총계 | - | - | - | - | - | 10,827억 | 14,205억 | 14,845억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -255억 | 533억 | 149억 | -2,513억 | 111억 | 1,318억 | 1,173억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | 1,101억 | 2,226억 | 1,607억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | -990억 | -908억 | -435억 |
| 부채비율 | - | - | - | - | - | 143.41% | 118.54% | 126.95% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |