| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 38,546억 | 40,939억 | 50,639억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 1,358억 | 1,442억 | 1,867억 |
| 자산총계 | 226,435억 | 263,961억 | 391,289억 |
| 부채총계 | 196,221억 | 230,807억 | 350,716억 |
| 자본총계 | 30,214억 | 33,154억 | 40,572억 |
| 영업활동현금흐름 | -28,027억 | -39,706억 | -32,239억 |
| CAPEX | 116억 | 149억 | 289억 |
| 잉여현금흐름 | -28,143억 | -39,855억 | -32,528억 |
| 부채비율 | 649.43% | 696.17% | 864.42% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |