| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,690억 | 24,958억 | 30,946억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 93억 | 389억 | 1,020억 |
| 자산총계 | 132,502억 | 140,181억 | 173,579억 |
| 부채총계 | 116,771억 | 123,119억 | 152,897억 |
| 자본총계 | 15,730억 | 17,062억 | 20,682억 |
| 영업활동현금흐름 | -11,024억 | -9,123억 | -7,284억 |
| CAPEX | 39억 | 46억 | 64억 |
| 잉여현금흐름 | -11,063억 | -9,169억 | -7,348억 |
| 부채비율 | 742.33% | 721.58% | 739.27% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |