| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 15,424억 | 15,271억 | 18,465억 | 20,723억 | 21,159억 | 20,074억 | 18,845억 |
| 영업이익 | 1,837억 | 1,581억 | 1,470억 | 2,289억 | 2,326억 | 2,404억 | 1,724억 | 1,110억 |
| 당기순이익 | - | 945억 | 829억 | 2,012억 | 1,635억 | 1,756억 | 1,084억 | 513억 |
| 자산총계 | - | 28,695억 | 28,875억 | 31,153억 | 31,824억 | 32,721억 | 33,343억 | 33,191억 |
| 부채총계 | - | 14,084억 | 13,599억 | 13,991억 | 13,176억 | 12,920억 | 13,044억 | 12,834억 |
| 자본총계 | - | 14,611억 | 15,276억 | 17,162억 | 18,648억 | 19,801억 | 20,299억 | 20,357억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 2,255억 | 1,905억 | 2,158억 | 2,078억 | 3,338억 | 2,541억 | 1,719억 |
| CAPEX | - | 1,146억 | 1,060억 | 1,269억 | 1,232억 | 2,469억 | 1,742억 | 2,133억 |
| 잉여현금흐름 | - | 1,109억 | 846억 | 889억 | 846억 | 869억 | 800억 | -414억 |
| 부채비율 | - | 96.39% | 89.02% | 81.52% | 70.66% | 65.25% | 64.26% | 63.04% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |