| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 130,542억 | 106,259억 | 110,181억 | 96,664억 | 91,339억 | 76,573억 | 67,451억 |
| 영업이익 | 1,379억 | 1,094억 | 1,239억 | 1,220억 | 1,542억 | 2,373억 | 1,139억 | 863억 |
| 당기순이익 | - | -1,226억 | 421억 | 1,035억 | 908억 | 55억 | 463억 | 500억 |
| 자산총계 | - | 101,388억 | 87,735억 | 94,109억 | 94,993억 | 91,104억 | 51,571억 | 50,408억 |
| 부채총계 | - | 78,335억 | 65,282억 | 70,219억 | 70,485억 | 69,545억 | 31,038억 | 30,152억 |
| 자본총계 | - | 23,053억 | 22,453억 | 23,890억 | 24,507억 | 21,558억 | 20,533억 | 20,256억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 4,664억 | -1,499억 | 4,615억 | -3,174억 | 1,275억 | 2,764억 | 2,223억 |
| CAPEX | - | 2,184억 | 2,111억 | 2,288억 | 1,380억 | 1,023억 | 1,293억 | 781억 |
| 잉여현금흐름 | - | 2,480억 | -3,609억 | 2,327억 | -4,554억 | 252억 | 1,471억 | 1,442억 |
| 부채비율 | - | 339.81% | 290.76% | 293.93% | 287.61% | 322.59% | 151.16% | 148.85% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |