| 항목 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 27,643억 | 24,664억 |
| 영업이익 | - | - |
| 당기순이익 | 1,494억 | 1,123억 |
| 자산총계 | 106,099억 | 103,796억 |
| 부채총계 | 89,215억 | 85,469억 |
| 자본총계 | 16,885억 | 18,327억 |
| 영업활동현금흐름 | -6,645억 | -4,421억 |
| CAPEX | 34억 | 17억 |
| 잉여현금흐름 | -6,679억 | -4,438억 |
| 부채비율 | 528.37% | 466.36% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |