| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,822억 | 17,956억 | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 535억 | 362억 | 577억 |
| 자산총계 | 115,853억 | 119,920억 | 123,964억 |
| 부채총계 | 103,075억 | 106,899억 | 109,531억 |
| 자본총계 | 12,778억 | 13,021억 | 14,433억 |
| 영업활동현금흐름 | -16,155억 | 941억 | -1,536억 |
| CAPEX | 124억 | 172억 | 74억 |
| 잉여현금흐름 | -16,279억 | 769억 | -1,610억 |
| 부채비율 | 806.66% | 820.98% | 758.88% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |