| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 29,607억 | 25,358억 | 36,511억 | 43,863억 | 40,835억 | 36,361억 | 36,516억 |
| 영업이익 | 559억 | 440억 | -33억 | 2,384억 | 1,279억 | 1,967억 | 523억 | 984억 |
| 당기순이익 | - | 192억 | -2,455억 | 1,837억 | 883억 | 1,260억 | 203억 | 561억 |
| 자산총계 | - | 35,769억 | 32,804억 | 35,260억 | 38,184억 | 36,652억 | 38,266억 | 39,146억 |
| 부채총계 | - | 15,938억 | 15,667억 | 16,196억 | 18,467억 | 16,261억 | 17,952억 | 19,616억 |
| 자본총계 | - | 19,831억 | 17,137억 | 19,064억 | 19,717억 | 20,390억 | 20,314억 | 19,530억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 3,234억 | 3,857억 | 831억 | 329억 | 2,298억 | 3,180억 | 1,135억 |
| CAPEX | - | 661억 | 470억 | - | - | - | 1,673억 | 1,889억 |
| 잉여현금흐름 | - | 2,573억 | 3,387억 | - | - | - | 1,507억 | -754억 |
| 부채비율 | - | 80.37% | 91.42% | 84.96% | 93.66% | 79.75% | 88.37% | 100.44% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |