| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,150억 | 7,792억 | 9,655억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 573억 | 310억 | 456억 |
| 자산총계 | 17,705억 | 16,514억 | 18,119억 |
| 부채총계 | 10,126억 | 8,811억 | 9,787억 |
| 자본총계 | 7,579억 | 7,703억 | 8,333억 |
| 영업활동현금흐름 | -2,374억 | 3,627억 | 869억 |
| CAPEX | 8억 | 17억 | 14억 |
| 잉여현금흐름 | -2,382억 | 3,610억 | 855억 |
| 부채비율 | 133.61% | 114.39% | 117.45% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |