현대건설(000720) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | - | 172,788억 | 169,709억 | 180,655억 | 212,391억 | 296,514억 | 326,703억 | 310,629억 |
| 영업이익 | 8,400억 | 8,597억 | 5,490억 | 7,535억 | 5,749억 | 7,854억 | -12,634억 | 6,530억 |
| 당기순이익 | - | 5,733억 | 2,277억 | 5,544억 | 4,709억 | 6,543억 | -7,662억 | 5,591억 |
| 자산총계 | - | 182,270억 | 179,393억 | 196,373억 | 209,117억 | 237,145억 | 270,054억 | 277,917억 |
| 부채총계 | - | 95,120억 | 91,729억 | 102,080억 | 109,874억 | 132,590억 | 173,360억 | 176,788억 |
| 자본총계 | - | 87,150억 | 87,664억 | 94,293억 | 99,243억 | 104,555억 | 96,694억 | 101,129억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 4,789억 | 17,297억 | 10,094억 | -1,435억 | -7,147억 | -1,188억 | -7,483억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | 2,221억 | 1,789억 | 1,072억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | -9,369억 | -2,977억 | -8,555억 |
| 부채비율 | - | 109.15% | 104.64% | 108.26% | 110.71% | 126.81% | 179.29% | 174.82% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 항목 | 현대건설 |
|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |